RubMyKnees

RubMyKnees

All-time Results

Total Daily Runs 2724 (2659 with a logged score)
Wins 1663 (Win percentage: 62.54%)
Average Score Rank 585
Average Time Rank 442
Average Time 0:15:31
Average Score 19545
Best Score Rank 2
Best Time Rank 1 (0:17:17 Lv 11)
High Score 48711
Fastest Time 0:06:26 (Lv 6)
Best Winning Streak 17 ( Wed Feb 14, 2024 to Sat Mar 02, 2024 )
Worst Losing Streak 13 ( Sun Nov 01, 2015 to Mon Nov 16, 2015 )

Summary of 10 most recent runs

Submitted runs 10
Average Score Rank 48
Average Time Rank 26
Average Score 19245
Average Time 0:12:51

Results of 10 most recent runs

Date Rank Score Time Rank Time (Level)
Sat Apr 27, 2024 19 16422 3 0:12:48 (Lv 6)
Fri Apr 26, 2024 84 3521 73 0:03:03 (Lv 2)
Thu Apr 25, 2024 22 33464 1 0:18:33 (Lv 11)
Wed Apr 24, 2024 87 6252 80 0:05:10 (Lv 3)
Tue Apr 09, 2024 57 15148 4 0:13:23 (Lv 6)
Mon Apr 08, 2024 47 22395 47 0:18:12 (Lv 8)
Sun Apr 07, 2024 65 31586 2 0:17:48 (Lv 11)
Sat Apr 06, 2024 23 15138 2 0:08:51 (Lv 6)
Fri Apr 05, 2024 24 32707 1 0:17:34 (Lv 11)
Thu Apr 04, 2024 56 15818 51 0:13:06 (Lv 6)

Results of all historical runs (2724)

Date Rank Score Time Rank Time (Level)
Sat Apr 27, 2024 19 16422 3 0:12:48 (Lv 6)
Fri Apr 26, 2024 84 3521 73 0:03:03 (Lv 2)
Thu Apr 25, 2024 22 33464 1 0:18:33 (Lv 11)
Wed Apr 24, 2024 87 6252 80 0:05:10 (Lv 3)
Tue Apr 09, 2024 57 15148 4 0:13:23 (Lv 6)
Mon Apr 08, 2024 47 22395 47 0:18:12 (Lv 8)
Sun Apr 07, 2024 65 31586 2 0:17:48 (Lv 11)
Sat Apr 06, 2024 23 15138 2 0:08:51 (Lv 6)
Fri Apr 05, 2024 24 32707 1 0:17:34 (Lv 11)
Thu Apr 04, 2024 56 15818 51 0:13:06 (Lv 6)
Wed Apr 03, 2024 10 22150 3 0:15:23 (Lv 8)
Tue Apr 02, 2024 54 15876 2 0:09:31 (Lv 6)
Mon Apr 01, 2024 3 27648 2 0:18:48 (Lv 10)
Sun Mar 31, 2024 13 25875 2 0:19:45 (Lv 10)
Sat Mar 30, 2024 37 14250 2 0:10:21 (Lv 6)
Fri Mar 29, 2024 75 22523 61 0:15:43 (Lv 8)
Thu Mar 28, 2024 94 2152 97 0:02:02 (Lv 1)
Wed Mar 27, 2024 10 24140 6 0:20:19 (Lv 8)
Tue Mar 26, 2024 16 15715 2 0:14:03 (Lv 6)
Mon Mar 25, 2024 17 35537 2 0:24:23 (Lv 11)
Sun Mar 24, 2024 79 27072 56 0:14:51 (Lv 10)
Sat Mar 23, 2024 12 23942 2 0:18:53 (Lv 8)
Thu Mar 21, 2024 23 35299 2 0:21:32 (Lv 11)
Wed Mar 20, 2024 24 27297 3 0:16:37 (Lv 10)
Tue Mar 19, 2024 18 23042 1 0:13:16 (Lv 8)
Mon Mar 18, 2024 50 16878 4 0:09:00 (Lv 6)
Sun Mar 17, 2024 47 33188 6 0:26:40 (Lv 11)
Sat Mar 16, 2024 5 28108 2 0:16:33 (Lv 10)
Fri Mar 15, 2024 126 20113 28 0:11:34 (Lv 7)
Thu Mar 14, 2024 14 15949 7 0:18:03 (Lv 6)
Wed Mar 13, 2024 24 25844 14 0:13:21 (Lv 8)
Tue Mar 12, 2024 29 28138 1 0:17:09 (Lv 10)
Mon Mar 11, 2024 20 25575 3 0:15:37 (Lv 8)
Sun Mar 10, 2024 132 1867 117 0:02:40 (Lv 1)
Sat Mar 09, 2024 48 21992 2 0:12:59 (Lv 8)
Fri Mar 08, 2024 26 23951 1 0:21:22 (Lv 10)
Thu Mar 07, 2024 33 21309 2 0:18:14 (Lv 8)
Wed Mar 06, 2024 68 22202 2 0:11:38 (Lv 8)
Mon Mar 04, 2024 29 27546 1 0:20:31 (Lv 10)
Sun Mar 03, 2024 13 25037 9 0:17:11 (Lv 10)
Sat Mar 02, 2024 39 31360 5 0:21:56 (Lv 11)
Fri Mar 01, 2024 18 30352 1 0:17:01 (Lv 11)
Thu Feb 29, 2024 15 30466 1 0:22:27 (Lv 11)
Wed Feb 28, 2024 44 24315 1 0:19:20 (Lv 10)
Tue Feb 27, 2024 12 22297 3 0:14:36 (Lv 8)
Mon Feb 26, 2024 31 15709 1 0:07:19 (Lv 6)
Sun Feb 25, 2024 15 34229 1 0:23:27 (Lv 11)
Sat Feb 24, 2024 29 28732 4 0:17:48 (Lv 10)
Fri Feb 23, 2024 32 22281 2 0:18:08 (Lv 8)
Thu Feb 22, 2024 35 16724 5 0:13:14 (Lv 6)
Wed Feb 21, 2024 7 33802 2 0:28:25 (Lv 11)
Mon Feb 19, 2024 8 27535 2 0:15:59 (Lv 8)
Sun Feb 18, 2024 21 31392 1 0:21:22 (Lv 11)
Sat Feb 17, 2024 58 30125 4 0:23:48 (Lv 11)
Fri Feb 16, 2024 13 25594 2 0:25:58 (Lv 10)
Thu Feb 15, 2024 15 22026 5 0:28:23 (Lv 8)
Wed Feb 14, 2024 18 23064 2 0:18:12 (Lv 8)
Tue Feb 13, 2024 33 23405 44 0:18:13 (Lv 8)
Mon Feb 12, 2024 17 27997 4 0:27:14 (Lv 10)
Sat Feb 10, 2024 72 15698 7 0:11:26 (Lv 6)
Fri Feb 09, 2024 25 8239 18 0:10:43 (Lv 4)
Thu Feb 08, 2024 52 11650 51 0:12:53 (Lv 5)
Wed Feb 07, 2024 38 22879 5 0:17:59 (Lv 8)
Tue Feb 06, 2024 17 17551 3 0:09:53 (Lv 6)
Mon Feb 05, 2024 39 6160 37 0:09:00 (Lv 3)
Sun Feb 04, 2024 6 32429 1 0:27:48 (Lv 11)
Sat Feb 03, 2024 17 32294 2 0:19:56 (Lv 11)
Thu Feb 01, 2024 33 32615 19 0:28:22 (Lv 11)
Wed Jan 31, 2024 126 1641 114 0:01:05 (Lv 1)
Tue Jan 30, 2024 72 15640 7 0:10:45 (Lv 6)
Mon Jan 29, 2024 33 28662 38 0:22:43 (Lv 10)
Sun Jan 28, 2024 138 3314 132 0:03:34 (Lv 2)
Sat Jan 27, 2024 47 21122 3 0:15:46 (Lv 8)
Fri Jan 26, 2024 48 21454 7 0:18:36 (Lv 8)
Thu Jan 25, 2024 26 27167 1 0:15:06 (Lv 10)
Wed Jan 24, 2024 14 33550 3 0:22:51 (Lv 11)
Tue Jan 23, 2024 18 15790 3 0:12:41 (Lv 6)
Mon Jan 22, 2024 95 7932 83 0:08:46 (Lv 4)
Sun Jan 21, 2024 25 33143 1 0:17:44 (Lv 11)
Sat Jan 20, 2024 41 22006 2 0:12:41 (Lv 8)
Fri Jan 19, 2024 62 13123 18 0:19:20 (Lv 6)
Thu Jan 18, 2024 30 8193 30 0:08:05 (Lv 4)
Wed Jan 17, 2024 54 25805 4 0:22:07 (Lv 10)
Tue Jan 16, 2024 46 32786 6 0:17:35 (Lv 11)
Sun Jan 14, 2024 15 34872 1 0:20:21 (Lv 11)
Sat Jan 13, 2024 138 8888 142 0:07:01 (Lv 4)
Thu Jan 11, 2024 45 5629 34 0:05:00 (Lv 3)
Tue Jan 09, 2024 40 22860 44 0:16:04 (Lv 8)
Mon Jan 08, 2024 56 17331 52 0:09:47 (Lv 6)
Sun Jan 07, 2024 42 21485 45 0:22:01 (Lv 8)
Sat Jan 06, 2024 85 23252 2 0:06:52 (Lv 8)
Fri Jan 05, 2024 15 28543 1 0:22:47 (Lv 10)
Thu Jan 04, 2024 33 31668 2 0:24:14 (Lv 11)
Wed Jan 03, 2024 45 15916 5 0:09:06 (Lv 6)
Sat Dec 30, 2023 74 24216 66 0:20:44 (Lv 10)
Fri Dec 29, 2023 62 16690 4 0:07:52 (Lv 6)
Thu Dec 28, 2023 43 17382 32 0:25:12 (Lv 7)
Wed Dec 27, 2023 154 917 154 0:00:00 (Lv 0)
Tue Dec 26, 2023 59 24159 45 0:23:37 (Lv 10)
Mon Dec 25, 2023 56 25061 44 0:26:25 (Lv 10)
Sun Dec 24, 2023 13 33157 2 0:24:54 (Lv 11)
Sat Dec 23, 2023 10 23855 1 0:17:45 (Lv 10)
Fri Dec 22, 2023 34 33958 4 0:21:54 (Lv 11)
Thu Dec 21, 2023 75 14781 2 0:11:41 (Lv 6)
Wed Dec 20, 2023 19 21039 2 0:19:31 (Lv 8)
Tue Dec 19, 2023 21 26926 2 0:10:24 (Lv 8)
Mon Dec 18, 2023 37 32975 3 0:19:10 (Lv 11)
Sun Dec 17, 2023 22 33952 1 0:21:57 (Lv 11)
Sat Dec 16, 2023 12 26342 1 0:13:53 (Lv 8)
Fri Dec 15, 2023 187 692 187 0:00:00 (Lv 0)
Thu Dec 14, 2023 34 30927 2 0:19:34 (Lv 11)
Wed Dec 13, 2023 43 14952 34 0:17:26 (Lv 6)
Tue Dec 12, 2023 44 23536 1 0:13:31 (Lv 8)
Mon Dec 11, 2023 15 29921 4 0:29:30 (Lv 10)
Sun Dec 10, 2023 16 38082 2 0:21:32 (Lv 11)
Sat Dec 09, 2023 39 16171 3 0:10:13 (Lv 6)
Fri Dec 08, 2023 21 25741 1 0:24:14 (Lv 10)
Thu Dec 07, 2023 38 26122 4 0:19:54 (Lv 10)
Wed Dec 06, 2023 19 25562 2 0:22:13 (Lv 10)
Tue Dec 05, 2023 20 28390 5 0:26:09 (Lv 10)
Mon Dec 04, 2023 22 29939 3 0:26:07 (Lv 11)
Sun Dec 03, 2023 33 35002 1 0:16:34 (Lv 11)
Sat Dec 02, 2023 30 31803 1 0:27:30 (Lv 11)
Fri Dec 01, 2023 136 740 136 0:00:00 (Lv 0)
Thu Nov 30, 2023 36 23980 2 0:14:46 (Lv 8)
Wed Nov 29, 2023 4 34056 1 0:22:26 (Lv 11)
Tue Nov 28, 2023 56 23645 52 0:17:29 (Lv 8)
Mon Nov 27, 2023 15 16187 5 0:15:35 (Lv 6)
Sun Nov 26, 2023 23 33913 4 0:21:42 (Lv 11)
Sat Nov 25, 2023 22 27058 2 0:22:24 (Lv 10)
Fri Nov 24, 2023 57 30109 3 0:18:15 (Lv 11)
Thu Nov 23, 2023 22 31846 1 0:17:57 (Lv 11)
Wed Nov 22, 2023 24 20366 1 0:16:39 (Lv 8)
Tue Nov 21, 2023 80 15961 3 0:07:18 (Lv 6)
Mon Nov 20, 2023 17 30857 3 0:26:18 (Lv 11)
Sun Nov 19, 2023 65 28943 7 0:31:33 (Lv 11)
Sat Nov 18, 2023 40 31639 42 0:13:48 (Lv 10)
Fri Nov 17, 2023 2 28186 1 0:24:34 (Lv 10)
Thu Nov 16, 2023 39 15331 3 0:12:57 (Lv 6)
Wed Nov 15, 2023 23 7686 22 0:09:49 (Lv 4)
Tue Nov 14, 2023 30 25221 6 0:20:49 (Lv 8)
Mon Nov 13, 2023 10 29044 2 0:19:09 (Lv 10)
Sun Nov 12, 2023 12 33136 1 0:26:52 (Lv 11)
Sat Nov 11, 2023 3 20816 3 0:17:15 (Lv 7)
Fri Nov 10, 2023 44 22382 1 0:12:43 (Lv 8)
Thu Nov 09, 2023 21 24478 3 0:24:57 (Lv 10)
Wed Nov 08, 2023 90 1459 61 0:01:39 (Lv 1)
Tue Nov 07, 2023 77 12897 21 0:07:17 (Lv 5)
Mon Nov 06, 2023 3 24141 2 0:19:38 (Lv 8)
Sun Nov 05, 2023 17 30269 4 0:36:24 (Lv 11)
Sat Nov 04, 2023 151 744 151 0:00:00 (Lv 0)
Fri Nov 03, 2023 30 15358 2 0:12:48 (Lv 6)
Thu Nov 02, 2023 21 23251 20 0:29:47 (Lv 10)
Wed Nov 01, 2023 35 8849 15 0:11:21 (Lv 3)
Tue Oct 31, 2023 21 26179 2 0:20:37 (Lv 10)
Thu Oct 19, 2023 53 13910 2 0:14:44 (Lv 6)
Wed Oct 18, 2023 10 27990 2 0:14:07 (Lv 10)
Tue Oct 17, 2023 24 25048 1 0:25:27 (Lv 10)
Mon Oct 16, 2023 33 30163 2 0:20:52 (Lv 11)
Sat Oct 14, 2023 48 19632 5 0:13:19 (Lv 7)
Fri Oct 13, 2023 15 27367 1 0:18:32 (Lv 10)
Thu Oct 12, 2023 101 3331 83 0:02:48 (Lv 2)
Wed Oct 11, 2023 14 16654 14 0:19:35 (Lv 6)
Mon Oct 09, 2023 69 27643 2 0:16:55 (Lv 10)
Sun Oct 08, 2023 130 3196 125 0:03:22 (Lv 2)
Sat Oct 07, 2023 53 14560 4 0:13:04 (Lv 6)
Fri Oct 06, 2023 57 22068 3 0:17:53 (Lv 8)
Thu Oct 05, 2023 39 27594 4 0:16:15 (Lv 10)
Tue Oct 03, 2023 32 16277 2 0:09:55 (Lv 6)
Mon Oct 02, 2023 30 22015 3 0:26:35 (Lv 8)
Sat Sep 30, 2023 63 19704 1 0:16:38 (Lv 8)
Fri Sep 29, 2023 62 25811 2 0:19:51 (Lv 10)
Thu Sep 28, 2023 38 33409 3 0:17:41 (Lv 11)
Tue Sep 26, 2023 36 20124 2 0:18:57 (Lv 8)
Mon Sep 25, 2023 37 13711 36 0:24:33 (Lv 6)
Sun Sep 24, 2023 15 31989 1 0:24:22 (Lv 11)
Sat Sep 23, 2023 23 16261 4 0:12:52 (Lv 6)
Fri Sep 22, 2023 38 12405 28 0:06:41 (Lv 5)
Thu Sep 21, 2023 6 30780 2 0:22:45 (Lv 10)
Wed Sep 20, 2023 41 27550 2 0:14:14 (Lv 10)
Tue Sep 19, 2023 125 7523 123 0:06:37 (Lv 3)
Mon Sep 18, 2023 6 33302 2 0:22:42 (Lv 11)
Sun Sep 17, 2023 23 34504 1 0:20:17 (Lv 11)
Sat Sep 16, 2023 74 7763 74 0:06:22 (Lv 3)
Fri Sep 15, 2023 33 15643 2 0:12:12 (Lv 6)
Thu Sep 14, 2023 122 3622 99 0:03:43 (Lv 2)
Wed Sep 13, 2023 55 29710 5 0:14:43 (Lv 10)
Tue Sep 12, 2023 38 15712 40 0:14:18 (Lv 6)
Mon Sep 11, 2023 24 14749 2 0:14:13 (Lv 6)
Sun Sep 10, 2023 9 33406 2 0:26:22 (Lv 11)
Sat Sep 09, 2023 25 28906 3 0:21:57 (Lv 11)
Fri Sep 08, 2023 41 27086 1 0:15:22 (Lv 10)
Thu Sep 07, 2023 52 26009 7 0:17:21 (Lv 10)
Wed Sep 06, 2023 37 16309 1 0:12:19 (Lv 6)
Tue Sep 05, 2023 28 29912 1 0:27:43 (Lv 11)
Mon Sep 04, 2023 40 4501 30 0:03:46 (Lv 2)
Sun Sep 03, 2023 16 28353 1 0:38:36 (Lv 11)
Sat Sep 02, 2023 50 15417 5 0:13:10 (Lv 6)
Fri Sep 01, 2023 23 18335 25 0:18:24 (Lv 7)
Thu Aug 31, 2023 36 23602 2 0:13:16 (Lv 8)
Wed Aug 30, 2023 20 15694 2 0:10:55 (Lv 6)
Thu Aug 24, 2023 116 5519 113 0:04:56 (Lv 3)
Wed Aug 23, 2023 48 22516 7 0:22:45 (Lv 8)
Tue Aug 22, 2023 49 22582 4 0:15:04 (Lv 8)
Mon Aug 21, 2023 12 33444 1 0:22:53 (Lv 11)
Sun Aug 20, 2023 17 31463 2 0:24:41 (Lv 11)
Sat Aug 19, 2023 26 23087 5 0:20:09 (Lv 8)
Fri Aug 18, 2023 121 15270 8 0:07:31 (Lv 6)
Thu Aug 17, 2023 102 3403 93 0:03:00 (Lv 2)
Wed Aug 16, 2023 54 15048 8 0:12:26 (Lv 6)
Tue Aug 15, 2023 135 1753 118 0:01:37 (Lv 1)
Mon Aug 14, 2023 27 11945 13 0:24:53 (Lv 5)
Sun Aug 13, 2023 34 31222 5 0:23:42 (Lv 11)
Sat Aug 12, 2023 17 24535 18 0:25:51 (Lv 8)
Fri Aug 11, 2023 140 3507 134 0:02:00 (Lv 2)
Thu Aug 10, 2023 53 22449 6 0:13:24 (Lv 8)
Wed Aug 09, 2023 35 31330 5 0:20:13 (Lv 11)
Tue Aug 08, 2023 23 27139 3 0:23:24 (Lv 10)
Mon Aug 07, 2023 40 24752 3 0:14:19 (Lv 8)
Sun Aug 06, 2023 72 14876 72 0:14:33 (Lv 5)
Sat Aug 05, 2023 29 3967 8 0:02:31 (Lv 2)
Fri Aug 04, 2023 30 27154 2 0:20:07 (Lv 10)
Thu Aug 03, 2023 63 8483 59 0:08:46 (Lv 4)
Wed Aug 02, 2023 32 15947 2 0:12:08 (Lv 6)
Tue Aug 01, 2023 14 27383 1 0:35:20 (Lv 11)
Mon Jul 31, 2023 29 33888 2 0:25:28 (Lv 11)
Sun Jul 30, 2023 19 34696 2 0:24:12 (Lv 11)
Sat Jul 29, 2023 17 15574 8 0:17:34 (Lv 6)
Fri Jul 28, 2023 152 1783 93 0:01:34 (Lv 1)
Thu Jul 27, 2023 27 23195 4 0:16:17 (Lv 8)
Wed Jul 26, 2023 33 15192 4 0:10:59 (Lv 6)
Tue Jul 25, 2023 59 25073 54 0:22:24 (Lv 10)
Mon Jul 24, 2023 30 28707 1 0:15:54 (Lv 10)
Sun Jul 23, 2023 28 19226 28 0:27:20 (Lv 7)
Sat Jul 22, 2023 43 15745 2 0:10:34 (Lv 6)
Fri Jul 21, 2023 43 31538 1 0:14:41 (Lv 11)
Thu Jul 20, 2023 15 32143 2 0:21:16 (Lv 10)
Wed Jul 19, 2023 23 23129 3 0:13:25 (Lv 8)
Tue Jul 18, 2023 28 14565 5 0:14:45 (Lv 6)
Mon Jul 17, 2023 5 32093 1 0:20:45 (Lv 10)
Sun Jul 16, 2023 49 25924 58 0:19:38 (Lv 8)
Sat Jul 15, 2023 14 24912 2 0:15:39 (Lv 8)
Fri Jul 14, 2023 7 15672 6 0:16:19 (Lv 6)
Thu Jul 13, 2023 14 31319 2 0:25:26 (Lv 11)
Wed Jul 12, 2023 15 26687 1 0:20:20 (Lv 10)
Tue Jul 11, 2023 29 23097 3 0:13:05 (Lv 8)
Mon Jul 10, 2023 23 14490 9 0:19:06 (Lv 6)
Sun Jul 09, 2023 16 31888 3 0:27:14 (Lv 11)
Sat Jul 08, 2023 14 26137 2 0:25:59 (Lv 10)
Fri Jul 07, 2023 148 8068 133 0:06:19 (Lv 4)
Thu Jul 06, 2023 22 14294 5 0:16:59 (Lv 6)
Wed Jul 05, 2023 37 37091 3 0:18:32 (Lv 11)
Tue Jul 04, 2023 32 35116 1 0:15:44 (Lv 11)
Mon Jul 03, 2023 44 21045 6 0:25:29 (Lv 8)
Sun Jul 02, 2023 28 32727 1 0:25:24 (Lv 11)
Sat Jul 01, 2023 41 26174 32 0:14:52 (Lv 10)
Fri Jun 30, 2023 23 32151 2 0:18:30 (Lv 11)
Thu Jun 29, 2023 29 16165 3 0:10:47 (Lv 6)
Wed Jun 28, 2023 8 28551 8 0:18:01 (Lv 8)
Tue Jun 27, 2023 126 3804 127 0:01:58 (Lv 1)
Mon Jun 26, 2023 32 15468 3 0:10:42 (Lv 6)
Sun Jun 25, 2023 22 15517 3 0:08:25 (Lv 6)
Sat Jun 24, 2023 21 23280 2 0:12:37 (Lv 8)
Fri Jun 23, 2023 34 26052 1 0:16:32 (Lv 10)
Thu Jun 22, 2023 85 5724 81 0:05:26 (Lv 3)
Wed Jun 21, 2023 65 14066 10 0:14:06 (Lv 6)
Tue Jun 20, 2023 25 14426 2 0:11:46 (Lv 6)
Mon Jun 19, 2023 49 20134 14 0:15:57 (Lv 7)
Sun Jun 18, 2023 8 22642 6 0:28:35 (Lv 10)
Sat Jun 17, 2023 103 11467 100 0:10:41 (Lv 5)
Fri Jun 16, 2023 63 19431 2 0:15:32 (Lv 8)
Thu Jun 15, 2023 103 19615 30 0:14:44 (Lv 7)
Wed Jun 14, 2023 8 21648 7 0:16:49 (Lv 8)
Tue Jun 13, 2023 19 14331 3 0:14:52 (Lv 6)
Mon Jun 12, 2023 15 23600 2 0:18:53 (Lv 8)
Sun Jun 11, 2023 40 29666 10 0:33:26 (Lv 11)
Sat Jun 10, 2023 25 14796 9 0:08:58 (Lv 6)
Fri Jun 09, 2023 29 14820 3 0:10:20 (Lv 6)
Thu Jun 08, 2023 22 27913 1 0:20:23 (Lv 10)
Wed Jun 07, 2023 0 27094 0 0:18:34 (Lv 10)
Tue Jun 06, 2023 37 15428 32 0:27:55 (Lv 7)
Mon Jun 05, 2023 34 13802 6 0:21:36 (Lv 6)
Sun Jun 04, 2023 64 36000 1 0:15:19 (Lv 11)
Sat Jun 03, 2023 183 3342 175 0:03:05 (Lv 2)
Fri Jun 02, 2023 0 21544 0 0:17:52 (Lv 8)
Thu Jun 01, 2023 38 8876 33 0:07:38 (Lv 4)
Tue May 30, 2023 36 32342 3 0:24:28 (Lv 11)
Mon May 29, 2023 0 13938 0 0:19:53 (Lv 6)
Sun May 28, 2023 0 25745 0 0:17:45 (Lv 10)
Sat May 27, 2023 61 29681 1 0:11:19 (Lv 10)
Fri May 26, 2023 43 14796 5 0:12:07 (Lv 6)
Thu May 25, 2023 36 16173 5 0:14:00 (Lv 6)
Wed May 24, 2023 0 23637 0 0:12:27 (Lv 8)
Tue May 23, 2023 30 26527 3 0:25:07 (Lv 10)
Mon May 22, 2023 144 1344 144 0:00:00 (Lv 0)
Sun May 21, 2023 16 22068 13 0:20:03 (Lv 10)
Sat May 20, 2023 29 23453 2 0:14:59 (Lv 8)
Fri May 19, 2023 37 26986 1 0:17:50 (Lv 10)
Thu May 18, 2023 146 1867 165 0:00:00 (Lv 0)
Wed May 17, 2023 45 16179 9 0:10:18 (Lv 6)
Tue May 16, 2023 24 22873 1 0:17:41 (Lv 8)
Mon May 15, 2023 25 3627 10 0:03:35 (Lv 2)
Sun May 14, 2023 4 33769 1 0:19:30 (Lv 11)
Sat May 13, 2023 37 18953 1 0:18:46 (Lv 8)
Fri May 12, 2023 26 21427 3 0:22:05 (Lv 8)
Thu May 11, 2023 10 33385 1 0:16:19 (Lv 11)
Wed May 10, 2023 14 29965 1 0:18:26 (Lv 11)
Wed May 03, 2023 112 922 112 0:00:00 (Lv 0)
Tue May 02, 2023 20 31969 1 0:14:18 (Lv 11)
Mon May 01, 2023 16 16627 3 0:18:33 (Lv 6)
Sat Apr 29, 2023 20 15666 1 0:09:14 (Lv 6)
Fri Apr 28, 2023 46 15631 43 0:14:08 (Lv 6)
Thu Apr 27, 2023 22 27287 1 0:18:50 (Lv 10)
Wed Apr 26, 2023 7 30126 2 0:18:04 (Lv 11)
Tue Apr 25, 2023 40 16554 2 0:08:35 (Lv 6)
Mon Apr 24, 2023 37 23614 4 0:25:26 (Lv 10)
Sun Apr 23, 2023 13 34789 1 0:22:42 (Lv 11)
Sat Apr 22, 2023 2 15906 2 0:09:46 (Lv 6)
Fri Apr 21, 2023 21 15247 2 0:12:30 (Lv 6)
Thu Apr 20, 2023 41 14972 1 0:09:25 (Lv 6)
Wed Apr 19, 2023 12 26298 2 0:25:34 (Lv 10)
Tue Apr 18, 2023 88 24844 83 0:21:01 (Lv 10)
Mon Apr 17, 2023 31 18120 1 0:12:31 (Lv 6)
Sun Apr 16, 2023 74 22903 49 0:23:47 (Lv 10)
Sat Apr 15, 2023 18 25337 2 0:24:31 (Lv 10)
Fri Apr 14, 2023 70 31920 1 0:14:56 (Lv 11)
Wed Apr 12, 2023 46 22290 1 0:24:16 (Lv 8)
Tue Apr 11, 2023 65 6477 60 0:03:56 (Lv 3)
Mon Apr 10, 2023 15 31477 1 0:28:00 (Lv 11)
Sun Apr 09, 2023 35 27593 1 0:15:29 (Lv 10)
Sat Apr 08, 2023 0 23165 0 0:13:45 (Lv 8)
Fri Apr 07, 2023 92 7115 85 0:06:51 (Lv 3)
Thu Apr 06, 2023 15 23738 11 0:18:21 (Lv 10)
Wed Apr 05, 2023 29 25909 29 0:16:10 (Lv 10)
Tue Apr 04, 2023 44 22655 3 0:20:54 (Lv 8)
Mon Apr 03, 2023 150 2065 144 0:02:22 (Lv 1)
Sun Apr 02, 2023 8 34014 1 0:29:13 (Lv 11)
Sat Apr 01, 2023 0 6158 0 0:04:59 (Lv 3)
Fri Mar 31, 2023 4 32269 1 0:25:16 (Lv 11)
Thu Mar 23, 2023 0 27253 0 0:16:00 (Lv 10)
Wed Mar 22, 2023 57 20837 56 0:20:37 (Lv 8)
Tue Mar 21, 2023 33 20602 2 0:15:38 (Lv 8)
Mon Mar 20, 2023 20 15731 4 0:16:57 (Lv 6)
Sun Mar 19, 2023 0 12638 0 0:20:09 (Lv 6)
Sat Mar 18, 2023 48 8662 41 0:06:44 (Lv 4)
Fri Mar 17, 2023 36 35457 2 0:22:48 (Lv 11)
Thu Mar 16, 2023 20 15149 5 0:13:58 (Lv 6)
Wed Mar 15, 2023 13 35783 2 0:21:00 (Lv 11)
Tue Mar 14, 2023 33 27392 1 0:12:46 (Lv 10)
Mon Mar 13, 2023 5 21775 4 0:21:27 (Lv 8)
Sun Mar 12, 2023 46 33410 2 0:17:24 (Lv 11)
Sat Mar 11, 2023 15 31222 1 0:20:36 (Lv 11)
Fri Mar 10, 2023 41 28644 2 0:15:30 (Lv 10)
Thu Mar 09, 2023 80 20619 2 0:14:54 (Lv 8)
Tue Mar 07, 2023 40 32033 2 0:16:18 (Lv 11)
Mon Mar 06, 2023 2 26105 1 0:28:11 (Lv 10)
Sun Mar 05, 2023 177 980 177 0:00:00 (Lv 0)
Sat Mar 04, 2023 25 15405 5 0:14:11 (Lv 6)
Fri Mar 03, 2023 46 33291 1 0:17:25 (Lv 11)
Thu Mar 02, 2023 258 0 258 0:00:00 (Lv 0)
Wed Mar 01, 2023 20 19955 1 0:21:32 (Lv 8)
Tue Feb 28, 2023 31 26619 3 0:18:40 (Lv 10)
Mon Feb 27, 2023 12 27344 2 0:24:04 (Lv 10)
Sun Feb 26, 2023 222 841 222 0:00:00 (Lv 0)
Sat Feb 25, 2023 76 21323 2 0:12:18 (Lv 8)
Fri Feb 24, 2023 52 15193 4 0:10:50 (Lv 6)
Thu Feb 23, 2023 3 30576 1 0:19:34 (Lv 11)
Tue Feb 21, 2023 26 23385 6 0:18:22 (Lv 8)
Mon Feb 20, 2023 17 15693 3 0:14:40 (Lv 6)
Sun Feb 19, 2023 92 5232 78 0:04:29 (Lv 3)
Fri Feb 17, 2023 92 22138 8 0:11:24 (Lv 8)
Thu Feb 16, 2023 26 29746 1 0:21:04 (Lv 11)
Mon Feb 13, 2023 37 21830 1 0:18:38 (Lv 8)
Sat Feb 11, 2023 51 33413 1 0:14:47 (Lv 11)
Fri Feb 10, 2023 72 22004 1 0:10:44 (Lv 8)
Thu Feb 09, 2023 29 22722 1 0:12:51 (Lv 8)
Sun Feb 05, 2023 29 34909 1 0:18:09 (Lv 11)
Sat Feb 04, 2023 29 16328 3 0:09:58 (Lv 6)
Fri Feb 03, 2023 23 24838 19 0:19:03 (Lv 10)
Wed Feb 01, 2023 97 15631 77 0:15:57 (Lv 7)
Tue Jan 31, 2023 92 6318 85 0:04:00 (Lv 3)
Mon Jan 30, 2023 7 34036 1 0:19:42 (Lv 11)
Sun Jan 29, 2023 34 32994 1 0:21:44 (Lv 11)
Sat Jan 28, 2023 39 8930 31 0:06:14 (Lv 4)
Fri Jan 27, 2023 70 26741 74 0:15:31 (Lv 10)
Thu Jan 26, 2023 26 27528 1 0:15:55 (Lv 10)
Wed Jan 25, 2023 74 14485 4 0:11:51 (Lv 6)
Tue Jan 24, 2023 54 16010 3 0:10:10 (Lv 6)
Mon Jan 23, 2023 48 3794 37 0:03:14 (Lv 2)
Sun Jan 22, 2023 35 29884 1 0:20:51 (Lv 11)
